ISI Web of Knowledge
Journal Citation Reports
Return to Marked List 2013 JCR Science Edition

MARKED JOURNAL LIST
Sorted by: Journal Title

Abbreviated Journal Title ISSN 2013
Total Cites
Impact
Factor
5-Year
Impact
Factor
Immediacy
Index
2013
Articles
Cited
Half-life
Eigenfactor®
Score
Article Influence®
Score
ACCREDIT QUAL ASSUR 0949-1775 644 1.048 0.788 0.278 54 6.8 0.00124 0.215
ACTA CRYSTALLOGR A 0108-7673 12476 2.069 17.237 0.810 58 >10.0 0.02482 4.655
ACTA CRYSTALLOGR B 0108-7681 9551 2.095 1.834 0.681 69 >10.0 0.00364 0.586
ACTA CRYSTALLOGR C 0108-2701 4552 0.535 0.442 0.167 347 >10.0 0.00192 0.084
ACTA CRYSTALLOGR D 0907-4449 14310 7.232 9.416 0.611 257 5.4 0.06383 5.014
ACTA CRYSTALLOGR F 1744-3091 1243 0.568 0.499 0.227 322 3.7 0.00528 0.185
AEROBIOLOGIA 0393-5965 896 1.202 1.460 0.413 46 9.6 0.00101 0.350
AEROSOL AIR QUAL RES 1680-8584 1082 2.664 2.537 0.282 170 2.6 0.00256 0.420
AEROSOL SCI TECH 0278-6826 5285 3.155 2.922 0.625 144 8.7 0.00915 0.936
AFR J RANGE FOR SCI 1022-0119 251 0.367 0.505 1.381 21 8.5 0.00018 0.118
AGR ECOSYST ENVIRON 0167-8809 12307 3.203 3.869 0.730 237 7.5 0.02216 1.169
AGR HIST 0002-1482 223 0.324 0.262 0.000 18 >10.0 0.00012 0.086
AGR HUM VALUES 0889-048X 970 1.359 1.926 0.326 43 7.5 0.00176 0.562
AIR QUAL ATMOS HLTH 1873-9318 245 1.455 1.808 0.452 62 3.3 0.00108 0.541
AM J BIOETHICS 1526-5161 1450 3.887 3.794 13.080 25 4.2 0.00394 1.435
AM LAB 0044-7749 231 0.121 0.136 0.025 79 >10.0 0.00023 0.038
AMBIO 0044-7447 4738 2.973 2.907 1.889 90 9.4 0.00704 1.086
AMBIX 0002-6980 115 0.292 0.297 0.125 16 >10.0 0.00014 0.135
ANN SCI 0003-3790 243 0.395 0.424 0.040 25 >10.0 0.00077 0.501
ANNU REV ENV RESOUR 1543-5938 1865 5.056 8.310 0.211 19 7.1 0.00496 3.425
ANTARCT SCI 0954-1020 1890 1.417 1.639 1.128 78 9.0 0.00314 0.567
APPL CATAL A-GEN 0926-860X 30377 3.674 4.038 0.597 524 8.1 0.03925 0.873
APPL ECOL ENV RES 1589-1623 239 0.456 0.749 0.000 41 5.8 0.00058 0.203
APPL SPECTROSC 0003-7028 7110 2.014 1.837 0.379 182 >10.0 0.00805 0.505
APPL SPECTROSC REV 0570-4928 1065 3.109 3.882 2.000 20 6.5 0.00164 0.895
AQUAT CONSERV 1052-7613 2078 1.756 2.218 0.397 73 6.7 0.00487 0.709
AQUAT ECOSYST HEALTH 1463-4988 558 1.124 0.963 0.066 61 6.7 0.00109 0.270
AQUAT SCI 1015-1621 1781 2.712 2.701 0.364 44 8.2 0.00369 0.959
ARCH ENVIRON CON TOX 0090-4341 5996 1.960 2.135 0.380 142 >10.0 0.00752 0.574
ARCH ENVIRON OCCUP H 1933-8244 1754 0.617 0.966 0.233 30 >10.0 0.00071 0.290
ARCH ENVIRON PROT 2083-4772 193 0.901 0.619 0.095 42 3.8 0.00046 0.115
ARCH HIST EXACT SCI 0003-9519 223 0.324 0.319 0.059 17 >10.0 0.00052 0.346
ARCH NAT HIST 0260-9541 93 0.213   0.130 23   0.00018  
ARCT ANTARCT ALP RES 1523-0430 2590 1.528 1.797 0.137 51 >10.0 0.00292 0.623
ARCTIC 0004-0843 1591 1.077 1.322 0.317 41 >10.0 0.00165 0.468
ARID LAND RES MANAG 1532-4982 283 0.558 0.714 0.138 29 8.5 0.00044 0.208
ATMOS ENVIRON 1352-2310 38186 3.062 3.797 0.641 829 7.6 0.06674 1.071
ATMOS POLLUT RES 1309-1042 196 1.227 1.259 0.212 52 2.4 0.00086 0.351
AUTOMAT REM CONTR+ 0005-1179 858 0.265 0.275 0.073 192 >10.0 0.00201 0.124
B ENVIRON CONTAM TOX 0007-4861 6012 1.216 1.325 0.140 265 9.7 0.00782 0.304
B HIST MED 0007-5140 454 0.529 0.652 0.000 19 >10.0 0.00072 0.482
B STOR SCI MAT 0392-4432 16 0.167 0.125 0.000 7   0.00008 0.113
BER WISSGESCH 0170-6233 44 0.061 0.228 0.000 15   0.00020 0.133
BIODIVERS CONSERV 0960-3115 7589 2.065 2.668 0.553 179 7.1 0.01600 0.848
BIOENERG RES 1939-1234 1062 3.398 4.686 0.716 116 3.3 0.00397 1.151
BIOGEOCHEMISTRY 0168-2563 8006 3.730 4.121 0.558 156 9.6 0.01311 1.490
BIOL CONSERV 0006-3207 19784 4.036 4.703 0.750 384 7.5 0.04005 1.557
BIOL ENVIRON 0791-7945 207 0.619 0.588 0.000 21 9.2 0.00029 0.179
BIOL PHILOS 0169-3867 821 0.907 1.090 0.358 53 8.3 0.00144 0.407
BIOMED ENVIRON SCI 0895-3988 1343 1.257 1.460 0.286 91 6.4 0.00261 0.374
BIOREMEDIAT J 1088-9868 321 0.714   0.069 29 >10.0 0.00030  
BIOSEMIOTICS-NETH 1875-1342 85 0.488 0.648 0.111 36   0.00007 0.034
BIOTECHNOL AGRON SOC 1370-6233 330 0.509 0.781 0.409 66 4.0 0.00086 0.186
BOREAL ENVIRON RES 1239-6095 1090 1.140 1.643 0.250 40 6.4 0.00304 0.638
BRIT J PHILOS SCI 0007-0882 995 1.017 1.519 0.143 35 >10.0 0.00157 0.613
CARBON MANAG 1758-3004 233 1.722 2.167 0.667 36 2.6 0.00131 0.820
CARPATH J EARTH ENV 1842-4090 234 0.727 0.889 0.100 100 2.8 0.00043 0.106
CENTAURUS 0008-8994 107 0.286   0.167 18 >10.0 0.00035  
CHEM ECOL 0275-7540 652 1.180 1.027 0.111 63 6.3 0.00129 0.257
CHEM SPEC BIOAVAILAB 0954-2299 171 0.377 0.444 0.086 35 9.0 0.00019 0.081
CHEMOMETR INTELL LAB 0169-7439 5322 2.381 2.533 0.367 139 9.8 0.00667 0.644
CHEMOSPHERE 0045-6535 43635 3.499 3.867 0.562 1194 6.9 0.07084 0.970
CHINESE GEOGR SCI 1002-0063 428 0.727 0.786 0.125 64 5.2 0.00077 0.152
CHINESE J STRUC CHEM 0254-5861 903 0.477 0.412 0.110 273 4.2 0.00097 0.042
CLEAN TECHNOL ENVIR 1618-954X 744 1.671 1.662 0.320 97 3.6 0.00197 0.391
CLEAN-SOIL AIR WATER 1863-0650 1680 1.838 2.147 0.387 155 3.6 0.00453 0.403
CLIM RES 0936-577X 3650 2.707 3.413 0.254 59 8.5 0.00870 1.315
CLIMATIC CHANGE 0165-0009 11979 4.622 4.732 0.550 360 6.7 0.03386 1.937
COAST MANAGE 0892-0753 601 1.013 1.282 0.065 31 7.2 0.00097 0.335
CONCEPT MAGN RESON B 1552-5031 224 0.946 0.786 0.071 14 6.6 0.00065 0.349
CONSERV BIOL 0888-8892 17277 4.320 5.427 0.884 147 >10.0 0.02503 2.030
CRIT REV ENV SCI TEC 1064-3389 2344 3.238 4.573 0.691 55 7.5 0.00392 1.273
CRYPTOLOGIA 0161-1194 116 0.179 0.212 0.080 25 >10.0 0.00008 0.048
CRYST GROWTH DES 1528-7483 24937 4.558 4.727 0.934 664 4.3 0.05536 0.880
CRYST RES TECHNOL 1521-4079 2558 1.164 1.046 0.064 110 7.3 0.00456 0.279
CRYSTALLOGR REP+ 1063-7745 2057 0.494 0.495 0.091 175 >10.0 0.00230 0.158
CRYSTALLOGR REV 0889-311X 227 2.882 2.632 0.125 8 7.2 0.00069 1.086
CRYSTENGCOMM 1466-8033 17144 3.858 3.908 0.834 1319 2.7 0.04035 0.691
CURR OPIN ENV SUST 1877-3435 1020 2.758 3.720 1.098 82 2.9 0.00559 1.341
DISPLAYS 0141-9382 773 1.205 1.226 0.368 57 7.8 0.00119 0.330
DYNAMIS 0211-9536 55 0.132 0.210       0.00055 0.409
EARLY SCI MED 1383-7427 64 0.289   0.000 20   0.00023  
EARTH SCI HIST 0736-623X 32 0.217 0.119 0.000 16   0.00004 0.043
ECOHEALTH 1612-9202 1088 2.267 2.703 0.186 43 5.3 0.00346 0.881
ECOHYDROLOGY 1936-0584 776 2.634 2.788 0.368 95 2.9 0.00443 1.006
ECOL APPL 1051-0761 17219 4.126 5.150 0.748 147 9.1 0.03214 2.001
ECOL CHEM ENG S 1898-6196 169 0.558 0.639 0.107 56 4.3 0.00041 0.128
ECOL ECON 0921-8009 11775 2.517 4.002 0.614 246 6.5 0.02719 1.271
ECOL ENG 0925-8574 6586 3.041 3.479 0.578 441 4.8 0.01233 0.722
ECOL INDIC 1470-160X 4190 3.230 3.384 0.636 360 3.1 0.01246 0.817
ECOTOX ENVIRON SAFE 0147-6513 8875 2.482 2.715 0.302 374 6.3 0.01634 0.646
ECOTOXICOLOGY 0963-9292 3859 2.500 3.191 0.421 140 4.8 0.01147 0.859
ENDEAVOUR 0160-9327 418 0.261 0.278 0.080 25 >10.0 0.00038 0.180
ENERG ENVIRON SCI 1754-5692 22428 15.490 15.263 3.360 372 2.3 0.08724 3.780
ENERG POLICY 0301-4215 18983 2.696 3.402 0.343 1018 4.7 0.04898 0.854
ENG STUD 1937-8629 37 0.545 0.814 0.154 13   0.00022 0.302
ENV MICROBIOL REP 1758-2229 1292 3.264 3.556 0.718 103 3.0 0.00675 1.184
ENVIRON CHEM 1448-2517 1472 3.035 2.765 0.491 53 5.5 0.00423 0.917
ENVIRON CHEM LETT 1610-3653 1007 1.906 2.242 0.288 52 5.0 0.00227 0.523
ENVIRON CONSERV 0376-8929 2539 2.320 2.718 0.294 34 >10.0 0.00289 0.921
ENVIRON EARTH SCI 1866-6280 3103 1.572 1.750 0.467 723 2.4 0.00929 0.355
ENVIRON ECOL STAT 1352-8505 742 0.972 1.609 0.083 36 8.4 0.00206 0.768
ENVIRON ENG MANAG J 1582-9596 1137 1.258 0.946 0.064 295 2.5 0.00122 0.066
ENVIRON ENG SCI 1092-8758 1530 0.933 1.023 0.232 82 6.2 0.00301 0.261
ENVIRON EXP BOT 0098-8472 5770 3.003 3.529 0.759 133 6.2 0.01107 0.892
ENVIRON FLUID MECH 1567-7419 522 1.164 1.775 0.194 31 5.3 0.00216 0.727
ENVIRON FORENSICS 1527-5922 336 0.732 0.616 0.000 37 8.0 0.00043 0.145
ENVIRON GEOCHEM HLTH 0269-4042 1826 2.573 2.534 0.104 67 6.4 0.00384 0.677
ENVIRON HEALTH PERSP 0091-6765 31363 7.029 7.607 1.649 208 8.1 0.05479 2.364
ENVIRON HEALTH-GLOB 1476-069X 1983 2.713 3.259 0.383 115 4.0 0.00845 1.115
ENVIRON INT 0160-4120 10171 5.664 6.022 0.683 180 6.5 0.02174 1.710
ENVIRON MANAGE 0364-152X 6410 1.648 2.335 0.219 210 9.0 0.01135 0.748
ENVIRON MODEL ASSESS 1420-2026 638 1.074 1.156 0.184 49 6.8 0.00167 0.410
ENVIRON MODELL SOFTW 1364-8152 6249 4.538 4.275 1.049 224 5.0 0.01439 1.105
ENVIRON MOL MUTAGEN 0893-6692 3229 2.553 3.170 0.592 71 9.2 0.00550 0.890
ENVIRON MONIT ASSESS 0167-6369 9366 1.679 1.910 0.243 806 5.2 0.02076 0.446
ENVIRON POLLUT 0269-7491 23843 3.902 4.306 0.646 483 6.7 0.04600 1.189
ENVIRON PROG SUSTAIN 1944-7442 509 1.271 1.842 0.083 157 3.5 0.00198 0.448
ENVIRON RES 0013-9351 7056 3.951 4.033 0.550 129 7.4 0.01419 1.263
ENVIRON RES LETT 1748-9326 3525 4.090 4.617 0.652 359 3.1 0.02052 1.940
ENVIRON REV 1208-6053 872 2.359 3.298 0.333 18 >10.0 0.00152 1.088
ENVIRON SCI POLICY 1462-9011 3020 3.514 3.948 0.819 171 4.7 0.00884 1.204
ENVIRON SCI POLLUT R 0944-1344 4096 2.757 2.951 0.411 827 3.3 0.00972 0.653
ENVIRON SCI TECHNOL 0013-936X 105646 5.481 6.277 0.734 1689 6.9 0.20302 1.698
ENVIRON SCI-PROC IMP 2050-7887 97     0.421 228   0.00000  
ENVIRON TECHNOL 0959-3330 3345 1.197 1.328 0.171 351 8.5 0.00438 0.269
ENVIRON TOXICOL 1520-4081 2629 2.562 2.371 0.740 73 7.7 0.00370 0.576
ENVIRON TOXICOL CHEM 0730-7268 16519 2.826 3.282 0.590 351 8.9 0.02415 0.885
ENVIRON TOXICOL PHAR 1382-6689 2645 1.862 2.093 0.221 213 5.8 0.00490 0.463
ENVIRONMENT 0013-9157 642 1.353 2.059 0.562 16 8.6 0.00130 0.770
ENVIRONMETRICS 1180-4009 1283 1.486 1.391 0.261 46 8.7 0.00372 0.715
ESTUAR COAST 1559-2723 2033 2.245 2.653 0.495 99 4.5 0.00823 0.958
EUR PHYS J H 2102-6459 70 0.778 1.143 0.208 24   0.00044 0.471
FLOW MEAS INSTRUM 0955-5986 1036 1.030 1.392 0.118 110 7.5 0.00187 0.396
FOOD ENVIRON VIROL 1867-0334 204 1.975 2.239 0.206 34 3.2 0.00097 0.665
FRESEN ENVIRON BULL 1018-4619 1901 0.527 0.543 0.055 513 4.8 0.00278 0.082
FRONT ECOL ENVIRON 1540-9295 5362 8.412 10.230 1.284 67 5.7 0.01914 4.270
FRONT ENV SCI ENG 2095-2201 384 0.881   0.200 95 3.3 0.00149  
GAIA 0940-5550 379 1.250 1.027 0.438 32 5.7 0.00064 0.212
GEFAHRST REINHALT L 0949-8036 181 0.378 0.302 0.190 63 4.5 0.00026 0.047
GEOBIOLOGY 1472-4677 1434 3.692 4.146 1.100 40 4.9 0.00509 1.544
GEOCARTO INT 1010-6049 386 0.897   0.186 43 8.8 0.00062  
GEOMICROBIOL J 0149-0451 1993 1.804 2.166 0.419 86 8.1 0.00387 0.770
GLOBAL BIOGEOCHEM CY 0886-6236 11838 4.528 6.304 0.664 107 9.4 0.02418 2.846
GLOBAL CHANGE BIOL 1354-1013 22987 8.224 8.595 1.631 312 5.9 0.06793 3.124
GLOBAL ENVIRON CHANG 0959-3780 6195 6.000 8.046 0.834 163 5.6 0.01654 2.546
GLOBAL NEST J 1790-7632 466 0.660 1.037 0.023 43 5.5 0.00096 0.213
GREENH GASES 2152-3878 202 3.067 3.067 0.514 35 2.1 0.00078 0.784
GRUNDWASSER 1430-483X 126 0.946 0.807 0.105 19 4.5 0.00037 0.253
HEALTH PHYS 0017-9078 3492 0.774 1.105 0.194 155 >10.0 0.00485 0.354
HER RUSS ACAD SCI+ 1019-3316 207 0.170 0.297 0.054 56 8.2 0.00046 0.112
HIST GEO- SPACE SCI 2190-5010 6 0.250 0.185 0.111 9   0.00002 0.040
HIST HUM SCI 0952-6951 273 0.276 0.644 0.120 50 7.0 0.00118 0.399
HIST MATH 0315-0860 177 0.357 0.219 0.000 11 >10.0 0.00019 0.153
HIST PHILOS LOGIC 0144-5340 82 0.400 0.405 0.053 19   0.00033 0.236
HIST REC AUST SCI 0727-3061 34 0.333 0.318 0.333 3   0.00002 0.060
HIST SCI 0073-2753 308 0.389 0.686 0.105 19 >10.0 0.00079 0.553
HIST STUD NAT SCI 1939-1811 59 0.171 0.663 0.091 11   0.00060 0.432
HUM ECOL RISK ASSESS 1080-7039 1303 1.076 1.223 0.510 102 8.4 0.00197 0.348
HYLE 1433-5158 91 0.700 0.727 0.429 7   0.00004 0.121
IEEE ANN HIST COMPUT 1058-6180 140 0.524 0.389 0.000 23 >10.0 0.00037 0.207
IEEE INSTRU MEAS MAG 1094-6969 277 0.474 0.670 0.077 39 6.3 0.00063 0.216
IEEE SENS J 1530-437X 5253 1.852 1.932 0.381 607 4.3 0.01545 0.537
IEEE T IND ELECTRON 0278-0046 24432 6.500 6.515 1.441 553 4.5 0.06117 1.533
IEEE T INSTRUM MEAS 0018-9456 7346 1.710 1.683 0.315 371 6.4 0.01545 0.463
IET CONTROL THEORY A 1751-8644 3012 1.844 2.393 0.306 222 3.6 0.01098 0.636
IND HEALTH 0019-8366 1231 1.045 1.132 0.297 64 6.9 0.00218 0.313
INFRARED PHYS TECHN 1350-4495 1760 1.460 1.416 0.210 167 8.7 0.00210 0.317
INSIGHT 1354-2575 527 0.545 0.507 0.070 71 7.8 0.00092 0.155
INSTRUM EXP TECH+ 0020-4412 693 0.349 0.348 0.081 136 7.7 0.00160 0.128
INSTRUM SCI TECHNOL 1073-9149 244 0.800 0.561 0.000 48 5.9 0.00043 0.117
INT BIODETER BIODEGR 0964-8305 4005 2.235 2.444 0.261 299 6.4 0.00663 0.544
INT J BIOMETEOROL 0020-7128 2550 2.104 2.421 0.535 86 8.0 0.00446 0.714
INT J ENV RES PUB HE 1660-4601 2794 1.993   0.261 418 3.2 0.01171  
INT J ENVIRON AN CH 0306-7319 1700 1.321 1.378 0.205 122 7.5 0.00226 0.266
INT J ENVIRON HEAL R 0960-3123 725 1.513 1.634 0.222 45 7.1 0.00140 0.480
INT J ENVIRON POLLUT 0957-4352 677 0.303 0.446 0.000 48 7.3 0.00121 0.127
INT J ENVIRON SCI TE 1735-1472 1263 1.794 2.403 0.257 136 4.3 0.00295 0.465
INT J GLOBAL WARM 1758-2083 98 0.765 0.764 0.531 32   0.00018 0.104
INT J LIFE CYCLE ASS 0948-3349 3231 3.089 4.297 0.681 144 5.6 0.00788 1.222
INT J MIN RECLAM ENV 1748-0930 109 0.531   0.120 25 4.7 0.00028  
INT J PHYTOREMEDIAT 1522-6514 967 1.466 1.817 0.416 77 4.8 0.00217 0.410
INT J SEDIMENT RES 1001-6279 381 0.977 1.260 0.173 52 5.0 0.00113 0.346
ISA T 0019-0578 1096 2.256 2.015 0.436 94 4.1 0.00228 0.415
ISIS 0021-1753 1000 0.818 1.297 0.030 33 >10.0 0.00230 0.838
ISOT ENVIRON HEALT S 1025-6016 559 1.257 1.368 0.064 47 7.3 0.00123 0.431
ITAL J AGROMETEOROL 2038-5625 48 0.654   0.067 15   0.00007  
J AEROSOL SCI 0021-8502 5855 2.705 2.856 0.423 130 >10.0 0.00612 0.851
J AGR ENVIRON ETHIC 1187-7863 586 1.250 1.477 0.117 60 7.5 0.00103 0.405
J AIR WASTE MANAGE 1096-2247 4015 1.171 1.474 0.189 132 8.9 0.00520 0.463
J APPL CRYSTALLOGR 0021-8898 19513 3.950 4.792 0.460 239 >10.0 0.02410 1.784
J APPL REMOTE SENS 1931-3195 605 0.892 1.025 0.155 168 4.0 0.00226 0.304
J ARID ENVIRON 0140-1963 6544 1.822 2.120 0.333 195 8.2 0.00984 0.611
J ARID LAND 1674-6767 143 0.793 1.015 0.118 51 2.9 0.00069 0.307
J ATMOS CHEM 0167-7764 1766 1.632 1.808 0.250 20 >10.0 0.00162 0.665
J AUTOM METHOD MANAG 1463-9246 82 1.000 0.826   0   0.00015 0.193
J CHEM CRYSTALLOGR 1074-1542 1122 0.479 0.488 0.082 98 6.2 0.00161 0.088
J CHEMOMETR 0886-9383 2822 1.803 2.064 0.280 50 >10.0 0.00390 0.650
J CLEAN PROD 0959-6526 8939 3.590 4.088 1.011 614 4.7 0.01540 0.751
J COAST CONSERV 1400-0350 393 1.096   0.118 68 5.8 0.00089  
J COASTAL RES 0749-0208 5184 0.755   0.627 193 8.0 0.00975  
J CONTAM HYDROL 0169-7722 4274 2.702 2.951 0.393 107 9.2 0.00738 0.953
J CRYST GROWTH 0022-0248 26415 1.693 1.752 0.343 797 9.3 0.03108 0.450
J DYN SYST-T ASME 0022-0434 2818 1.039 1.175 0.224 147 >10.0 0.00362 0.422
J ELEMENTOL 1644-2296 220 0.643 0.568 0.100 60 4.0 0.00038 0.071
J ENVIRON BIOL 0254-8704 1197 0.553 0.838 0.043 162 5.5 0.00243 0.180
J ENVIRON ENG 0733-9372 4347 1.221 1.510 0.291 175 >10.0 0.00494 0.408
J ENVIRON ENG LANDSC 1648-6897 213 0.732 0.905 0.000 34 4.3 0.00030 0.105
J ENVIRON HEALTH 0022-0892 531 0.893 1.139 0.306 49 6.3 0.00103 0.297
J ENVIRON INFORM 1726-2135 332 3.773 2.092 0.440 25 2.9 0.00115 0.573
J ENVIRON MANAGE 0301-4797 11875 3.188 3.850 0.307 661 4.8 0.03184 1.000
J ENVIRON MONITOR 1464-0325 4890 2.109 2.133   0 4.9 0.01370 0.619
J ENVIRON PROT ECOL 1311-5065 475 0.338 0.369 0.037 163 4.1 0.00024 0.016
J ENVIRON QUAL 0047-2425 12744 2.345 2.694 0.390 195 >10.0 0.01593 0.824
J ENVIRON RADIOACTIV 0265-931X 5145 3.571 2.767 0.801 231 6.6 0.01026 0.752
J ENVIRON SCI HEAL A 1093-4529 3175 1.135 1.233 0.230 200 6.7 0.00505 0.289
J ENVIRON SCI HEAL B 0360-1234 1441 1.234 1.129 0.174 132 7.0 0.00232 0.272
J ENVIRON SCI HEAL C 1059-0501 499 2.500 5.050 0.231 13 5.3 0.00127 1.273
J ENVIRON SCI MANAG 0119-1144 15 0.103 0.110 0.000 25   0.00001 0.009
J ENVIRON SCI-CHINA 1001-0742 4774 1.922 2.465 0.141 297 4.7 0.01286 0.573
J EXPO SCI ENV EPID 1559-0631 2470 3.050 2.917 0.682 85 7.1 0.00506 0.968
J FLOOD RISK MANAG 1753-318X 253 1.133 1.727 0.400 30 3.7 0.00139 0.601
J GREAT LAKES RES 0380-1330 2906 1.771 1.836 0.370 92 8.3 0.00462 0.500
J GUID CONTROL DYNAM 0731-5090 5154 1.151 1.482 0.087 183 >10.0 0.00745 0.478
J HAZARD MATER 0304-3894 55367 4.331 5.123 0.525 842 4.6 0.13769 1.079
J HEALTH POPUL NUTR 1606-0997 992 1.388 1.541 0.048 63 5.8 0.00327 0.592
J HIST ASTRON 0021-8286 177 0.390 0.364 0.130 23 >10.0 0.00078 0.425
J HIST BIOL 0022-5010 404 0.622 0.757 0.095 21 >10.0 0.00074 0.417
J HIST MED ALL SCI 0022-5045 336 0.686 0.775 0.235 17 >10.0 0.00063 0.473
J HIST NEUROSCI 0964-704X 204 0.537 0.477 0.429 28 9.3 0.00021 0.120
J HYDRO-ENVIRON RES 1570-6443 463 3.018 2.943 0.679 28 3.4 0.00272 1.160
J HYDROINFORM 1464-7141 683 1.336 1.736 0.612 98 4.4 0.00168 0.458
J HYDROL ENG 1084-0699 2504 1.624 1.746 0.249 181 6.5 0.00476 0.451
J IND ECOL 1088-1980 2080 2.713 3.146 0.577 78 5.9 0.00516 0.965
J INDIAN SOC REMOTE 0255-660X 324 0.528   0.033 92 5.0 0.00056  
J INSTRUM 1748-0221 3875 1.526 2.205 0.576 590 3.3 0.01962 0.761
J INTEGR ENVIRON SCI 1943-815X 105 0.556   0.214 14 3.5 0.00050  
J MATER CYCLES WASTE 1438-4957 355 0.831 0.841 0.157 70 5.8 0.00082 0.238
J MICROMECH MICROENG 0960-1317 8899 1.725 2.045 0.342 383 6.2 0.01948 0.578
J MOL GRAPH MODEL 1093-3263 5053 2.022 2.006 0.415 135 >10.0 0.00396 0.466
J MT SCI-ENGL 1672-6316 504 0.763 1.086 0.206 102 4.3 0.00120 0.247
J OCCUP ENVIRON HYG 1545-9624 1044 1.207 1.376 0.152 92 5.1 0.00275 0.371
J PALEOLIMNOL 0921-2728 3601 2.139 2.536 0.393 89 8.5 0.00716 0.863
J RADIOL PROT 0952-4746 683 1.319 1.488 0.288 59 5.5 0.00213 0.525
J RES NATL INST STAN 1044-677X 1884 0.956 1.256 0.095 21 >10.0 0.00102 0.474
J SYNCHROTRON RADIAT 0909-0495 4264 3.022 2.734 0.556 144 8.1 0.01114 1.096
J TOXICOL ENV HEAL A 1528-7394 3466 1.834 1.868 0.306 111 6.8 0.00590 0.468
J TOXICOL ENV HEAL B 1093-7404 1247 5.146 5.422 0.357 14 5.9 0.00306 1.581
J WATER HEALTH 1477-8920 1026 1.172 1.523 0.197 71 5.8 0.00260 0.451
J X-RAY SCI TECHNOL 0895-3996 420 1.462 1.367 0.479 48 4.5 0.00091 0.330
LAND DEGRAD DEV 1085-3278 1503 2.058 2.065 0.684 57 7.8 0.00241 0.553
LIQ CRYST 0267-8292 4259 2.349 1.881 0.426 190 9.0 0.00406 0.305
MAPAN-J METROL SOC I 0970-3950 119 0.477 0.517 0.297 37 3.8 0.00030 0.125
MAR ENVIRON RES 0141-1136 3758 2.328 2.525 0.350 123 9.2 0.00565 0.690
MAR POLLUT BULL 0025-326X 14890 2.793 3.118 0.393 488 8.2 0.02146 0.769
MEAS CONTROL-UK 0020-2940 156 0.200 0.298 0.000 30 7.8 0.00011 0.040
MEAS SCI REV 1335-8871 259 1.162 0.917 0.061 49 3.8 0.00042 0.141
MEAS SCI TECHNOL 0957-0233 9306 1.352 1.576 0.308 465 7.3 0.01905 0.518
MEAS TECH+ 0543-1972 402 0.191 0.156 0.062 240 6.8 0.00046 0.026
MEASUREMENT 0263-2241 2229 1.526 1.339 0.253 491 3.6 0.00502 0.284
MED HIST 0025-7273 450 0.556 0.630 0.125 24 >10.0 0.00096 0.452
METROL MEAS SYST 0860-8229 208 0.609 0.564 0.246 61 3.2 0.00064 0.133
METROLOGIA 0026-1394 2297 1.653 1.474 0.507 73 7.9 0.00557 0.590
MICROFLUID NANOFLUID 1613-4982 3231 2.665 3.028 0.728 169 3.8 0.01262 0.895
MICROMACHINES-BASEL 2072-666X 104 1.286 1.269 0.156 32 2.2 0.00048 0.371
MITIG ADAPT STRAT GL 1381-2386 1263 2.019 2.266 0.765 68 6.2 0.00283 0.705
MOL CRYST LIQ CRYST 1542-1406 4445 0.491 0.493 0.061 294 >10.0 0.00416 0.104
MT RES DEV 0276-4741 991 0.989 1.061 0.136 44 >10.0 0.00105 0.297
NAT CLIM CHANGE 1758-678X 2871 15.295 15.327 2.994 158 1.6 0.02107 8.105
NAT RESOUR FORUM 0165-0203 491 1.000 1.250 0.042 24 8.5 0.00085 0.424
NAT RESOUR MODEL 0890-8575 309 1.048 0.839 0.103 29 9.6 0.00062 0.333
NEXUS NETW J 1590-5896 52 0.159 0.096 0.033 30   0.00005 0.020
NOTES REC ROY SOC 0035-9149 148 0.356 0.402 0.043 23 >10.0 0.00040 0.214
NUCL INSTRUM METH A 0168-9002 24188 1.316 1.268 0.371 1312 8.3 0.04457 0.413
NUCL INSTRUM METH B 0168-583X 17072 1.186 1.324 0.302 963 9.1 0.02346 0.392
NUNCIUS 0394-7394 43 0.133 0.197 0.417 12   0.00011 0.102
OSIRIS 0369-7827 283 0.875 0.621 0.200 15 >10.0 0.00049 0.505
OZONE-SCI ENG 0191-9512 1049 0.954 1.109 0.170 53 9.4 0.00112 0.261
PERSPECT BIOL MED 0031-5982 770 0.536 1.030 0.000 40 >10.0 0.00127 0.376
PHASE TRANSIT 0141-1594 1184 1.044 0.955 0.198 116 7.6 0.00224 0.288
PHILOS MATH 0031-8019 141 0.433 0.606 0.056 18 8.8 0.00033 0.280
PHILOS SCI 0031-8248 2142 0.667 1.061 0.156 77 >10.0 0.00230 0.400
PHYS GEOGR 0272-3646 652 0.571 0.865 0.071 28 >10.0 0.00086 0.349
PHYS PERSPECT 1422-6944 69 0.367 0.300 0.083 12   0.00034 0.288
POL J ENVIRON STUD 1230-1485 1786 0.600 0.762 0.131 213 7.1 0.00208 0.145
POLAR REC 0032-2474 338 0.621 0.715 0.209 43 >10.0 0.00051 0.213
POLYHEDRON 0277-5387 14311 2.047 2.068 0.506 804 7.1 0.01427 0.333
PRECIS ENG 0141-6359 1786 1.403 2.014 0.370 100 7.8 0.00420 0.712
PROG CRYST GROWTH CH 0960-8974 734 1.476 4.406 2.600 5 >10.0 0.00059 1.100
QUANT INFR THERM J 1768-6733 66 0.533 0.457 0.200 15   0.00012 0.100
