![]() | ПОЗДРАВЛЯЕМ С УСПЕШНОЙ ЗАЩИТОЙ 5 июля 2017 г. | ![]() |
![]() | КОСТИНА Андрея Сергеевича и его научного руководителя ЕРШОВА Николая Викторовича: диссертации на соискание учёной степени МАГИСТРА по специальности Прикладная математика и физика на тему Магнитный детектор нейтрино Baby-MIND ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | МЕДВЕДЕВУ Марию Валентиновну и её научного руководителя ШАЙХИЕВА Артура Тагировича: диссертации на соискание учёной степени МАГИСТРА по специальности Прикладная математика и физика на тему Измерение времени жизни К+ в эксперименте NA62 (ЦЕРН) ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | МИТРОФАНОВА Артёма Борисовича и его научного руководителя ГОРБУНОВА Дмитрия Сергеевича: диссертации на соискание учёной степени МАГИСТРА по специальности Прикладная математика и физика на тему Генерация барионной асимметрии в моделях, альтернативных инфляционным ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | СУВОРОВА Сергея Борисовича и его научного руководителя КУДЕНКО Юрия Григорьевича: диссертации на соискание учёной степени МАГИСТРА по специальности Прикладная математика и физика на тему Поиск массивных нейтрино в эксперименте Т2К (Япония) ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | ВОЛКОВА Вадима Вячеславовича и его научного руководителя КУДЕНКО Юрия Григорьевича: квалификационной работы на соискание учёной степени БАКАЛАВРА по специальности Прикладная математика и физика на тему Исследование вето системы нейтринного детектора NuPRISM ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | ГЛУХИХ Тимофея Александровича и его научного руководителя ИНЖЕЧИКА Лева Владиславовича: квалификационной работы на соискание учёной степени БАКАЛАВРА по специальности Прикладная математика и физика на тему Исследование фона солнечных нейтрино в экспериментах по двойному бета-распаду GERDA ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | КАРПУШКИНА Николая Михайловича и его научного руководителя ГУБЕРА Фёдора Фридриховича: квалификационной работы на соискание учёной степени БАКАЛАВРА на тему Измерение световыхода модулей передних адронных калориметров для ядро-ядерных экспериментов ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | КИЧКИНА Александра Витальевича и его научного руководителя КУДЕНКО Юрия Григорьевича: квалификационной работы на соискание учёной степени БАКАЛАВРА по специальности Прикладная математика и физика на тему Монте Карло моделирование нейтринных взаимодействий в детекторе ND280 эксперимента Т2К ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | ЛУКЬЯНОВА Кирилла Александровича и его научного руководителя ИВАШКИНА Александра Павловича: квалификационной работы на соискание учёной степени БАКАЛАВРА по специальности Прикладная математика и физика на тему Измерение параметров фотодетекторов для адронных калориметров ![]() ![]() ![]() |
![]() | ПОЛЯКОВУ Марию Александровну и её научного руководителя НОЗИКА Александра Аркадьевича: квалификационной работы на соискание учёной степени БАКАЛАВРА по специальности Прикладная математика и физика на тему Практическое применение статистической регуляризации Турчина ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | СМИРНОВА Алексея Евгеньевича и его научного руководителя КУДЕНКО Юрия Григорьевича: квалификационной работы на соискание учёной степени БАКАЛАВРА по специальности Прикладная математика и физика на тему Измерение параметров фотодиодов для время-пролётной системы ближнего нейтринного детектора эксперимента Т2К ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | ТИМОШЕНКО Анастасию Олеговну и её научного руководителя ГАВРИЛОВА Сергея Александровича: квалификационной работы на соискание учёной степени БАКАЛАВРА по специальности Прикладная математика и физика на тему Расчёт параметров пучка для стенда облучения электроники линейного ускорителя ИЯИ РАН ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | ШАЙКИНУ Анастасию Александровну и её научного руководителя КУДЕНКО Юрия Григорьевича: квалификационной работы на соискание учёной степени БАКАЛАВРА по специальности Прикладная математика и физика на тему Исследование осцилляций мюонных нейтрино в эксперименте Т2К ![]() ![]() ![]() | ![]() |
ЖЕЛАЕМ ВСЕМ НОВЫХ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ, СЧАСТЬЯ И ПРОЦВЕТАНИЯ! |
Успехи Кафедры в значительной степени были обеспечены эффективной работой заместителя заведующего Кафедры Виктора Арсентьевича БЕРЕЖНОГО. Его усилия по организации самого современного образования по выбранному направлению физической науки, привлечению к преподаванию на Кафедре лучших специалистов нашего Института, поиск и отбор самых способных абитуриентов для обучения на Кафедре и умелому сопровождению их в течении всех лет подготовки молодых учёных для работы на переднем крае современной науки, создали необходимые предпосылки успешной деятельности Кафедры, и учёба на нашей Кафедре стала биографией немалого числа студентов. Как патриот нашего Института, Виктор Арсентьевич организовывал ознакомительные лекции о достижениях ИЯИ РАН для абитуриентов, студентов и преподавателей, экскурсии на уникальные установки Института, выпускал красочные буклеты и сувениры, предлагал студентам возможных руководителей их научных работ из лучших специалистов Института, привлекал студентов и аспирантов к участию с докладами на ежегодных сессиях Кафедры в рамках конференций МФТИ. Много сил и внимания требовалось от него при организации Государственных экзаменов, защит квалификационных работ, составлению и оформлению бесконечного числа отчётных документов.
Его усилия, как видно, не пропали даром. Но время нельзя остановить: годы берут своё, и Виктор Арсетьевич принял решение удалиться от дел Кафедры, по состоянию здоровья. Кстати, 23 августа Вы можете поздравить его с днём рождения по адресу: berezh@inr.ru, тел. 8-985-991-84-73. |
![]() |
Виктор Арсентьевич много лет читал студентам курс лекций по электродинамике СВЧ. Его монография "Лекции по высокочастотной электродинамике" (совместно с В.Н.Курдюмовым) является прекрасным помощником студентам в освоении этой непростой дисциплины.
Доброжелательный и отзывчивый, но твёрдо отстаивающий свою точку зрения, Виктор Арсентьевич пользуется заслуженным уважением сотрудников Института. Желаем Виктору Арсентьевичу крепкого здоровья и долгих счастливых лет жизни!