Подразделение ИЯИ РАН | Ч | А | Т | Я | N | У | П |
Отдел Теоретической физики | 65 | 30 | | 5 | | | |
Отдел Ускорительного комплекса | | | | | | 95 | 5 |
Отдел Экспериментального комплекса | | | | | 30 | 60 | 10 |
Отдел Экспериментальной физики | | | | | | | |
- Лаборатория Мезонной физики | 95 | | | | 5 | | |
- Лаборатория Мезоядерных взаимодействий | | | | 100 | | | |
- Радиоизотопный комплекс | 10 | | | 10 | | | 80 |
- Сектор Теории переноса и физики защиты | 100 | | | | | | |
Отдел Физики высоких энергий | | | | | | | |
- Лаборатория моделирования физических процессов | 100 | | | | | | |
- Лаборатория Физики элементарных частиц | 100 | | | | | | |
- Лаборатория Физики электрослабых взаимодействий | 100 | | | | | | |
- Лаборатория новых методов регистрации нейтрино и других элементарных частиц | 60 | | 30 | | | | 10 |
- Группа поддержки работ по программе исследований на LHC | 100 | | | | | | |
Отдел Лептонов высоких энергий и нейтринной астрофизики | | | | | | | |
- Лаборатория Нейтринной астрофизики | 10 | 90 | | | | | |
- Лаборатория Лептонов высоких энергий | 10 | 70 | | | | | 20 |
- Лаборатория Электронных методов детектирования
нейтрино | | 50 | 45 | | | | 5 |
- Лаборатория Радиохимических методов детектирования
нейтрино | | 20 | 80 | | | | |
- Группа Хлор-аргонового нейтринного телескопа | | 30 | 70 | | | | |
Баксанская нейтринная обсерватория | | | | | | | |
- Лаборатория Баксанского подземного сцинтилляционного телескопа | | 50 | 50 | | | | |
- Лаборатория Галлий-германиевого нейтринного
телескопа | | 20 | 80 | | | | |
- Лаборатория Низкофоновых исследований | 90 | | | | | | 10 |
Лаборатория Нейтринной астрофизики высоких энергий | 10 | 40 | 45 | | | | 5 |
Лаборатория Нейтронных исследований | | | | | 60 | | 40 |
Лаборатория Атомного ядра | | | | 50 | 40 | | 10 |
Лаборатория Фотоядерных реакций | | | | 70 | | 20 | 10 |
Лаборатория Медицинской физики | | | | | 20 | | 80 |
Конструкторский отдел радиоэлектроники | | | | | | | 100 |
Подразделение ИЯИ РАН | Ч | А | Т | Я | N | У | П |