Отдел ускорительного комплекса | |
Брусова Наталья Ивановна | |
1. Анодный штуцер [УК315.00.000 СБ] | Анодный штуцер.pdf |
2. Анодный штуцер (спецификация) [УК315.00.000 СП] | Спец_315.pdf |
3. Дно [УК316.00.002] | Дно.pdf |
4. Кювета [УК316.00.000 СБ] | Сборка кюветы.pdf |
5. Кювета (спецификация) [УК316.00.000 СП] | Спец_316.pdf |
6. Лист для кольца [УК316.00.007] | Кольцо.pdf |
7. Лист для передней стенки [УК316.01.001] | Стенка передняя.pdf |
8. Опора [УК316.00.006] | Опора.pdf |
9. Стенка боковая [УК316.00.003] | Стенка боковая.pdf |
10. Стенка передняя [УК316.01.000 СБ] | Сборка передней стенки.pdf |
11. Шпилька [УК317.00.001] | Шпилька УК317(ЗИП) .pdf |
12. Штуцер [УК315.00.001] | Штуцер_переход к трубе.pdf |
Назаренко Валерия Витальевна | |
13. Патрубок [ЛВС304.01. 00.000СБ] | ЛВС304.00.000СБ.pdf |
14. Патрубок [ЛВС306.00.001] | ЛВС.306.00.001.pdf |
15. Патрубок [ЛВС308.02.000Сб] | ЛВС 308.02.000СБ.pdf |
16. Патрубок [ЛВС313.01.000СБ] | ЛВС.313.01.000СБ.pdf |
17. Патрубок ТМН [ЛВС306.00.000СБ] | ЛВС306.00.000СБ.pdf |
18. Переходник [ЛВС312.00.000СБ] | ЛВС312.00.000СБ.pdf |
19. Переходник к ТМН [ЛВС313.00.000СБ] | ЛВС.313.00.000СБ.pdf |
20. Пост на RFQ [ЛВС308.00.000СБ] | ЛВС308.00.000СБ.pdf |
21. Пост на Резонатор 3.1 [ЛВС304.00. 00.000СБ] | ЛВС304.00.000СБ.pdf |
22. Тройник [ЛВС308.01.000СБ] | ЛВС308.01.000СБ.pdf |
23. Тройник [ЛВС312.01.00СБ] | ЛВС.312.01.00СБ.pdf |
24. Труба [ЛВС304.01. 00.001] | ЛВС.304.01.001.pdf |
25. Труба [ЛВС304.01. 00.002] | ЛВС.304.01.002.pdf |
26. Труба [ЛВС308.01.001] | ЛВС 308.01.001.pdf |
27. Труба [ЛВС308.01.002] | ЛВС 308.01.002.pdf |
28. Труба [ЛВС308.02.001] | ЛВС 308.02.001.pdf |
29. Труба [ЛВС312.01.001] | ЛВС312.01.001.pdf |
30. Труба [ЛВС312.01.002] | ЛВС312.01.002.pdf |
31. Труба [ЛВС313.01.001] | ЛВС.313.01.001.pdf |
32. Труба [ЛВС313.01.002] | ЛВС.313.01.002.pdf |
33. Фланец [ЛВС304.00. 00.002] | ЛВС.304.00.002.pdf |
34. Фланец [ЛВС304.00. 00.003] | ЛВС.304.00.003.pdf |
35. Фланец [ЛВС304.00.001] | ЛВС.304.00.001.pdf |
36. Фланец [ЛВС306.00.002] | ЛВС306.00.002.pdf |
37. Фланец [ЛВС308.00.001] | ЛВС 308.00.001.pdf |
38. Фланец [ЛВС308.00.002] | ЛВС 308.00.002.pdf |
39. Фланец [ЛВС308.02.002] | ЛВС 308.02.002. pdf |
40. Фланец [ЛВС312.00.001] | ЛВС.312.00.001.pdf |
41. Фланец [ЛВС312.00.002] | ЛВС.312.00.002.pdf |
42. Фланец [ЛВС312.00.003] | ЛВС.312.00.003.pdf |
43. Фланец [ЛВС313.00.001] | ЛВС.313.00.001.pdf |
44. Фланец [ЛВС313.00.002] | ЛВС.313.00.002.pdf |
Никулин Евгений Семёнович | |
45. Инжектор Н+: Блок-схема [ЛИиИИ .001.01.05] | ЛИиИИ .001.01.05.pdf |
46. Инжектор Н+: ГВВИ Ведомость спецификации [УКИП.001.03.00.000 Э3 Сп] | УКИП.001.03.00.000 Э3 Сп.pdf |
47. Инжектор Н+: ГВВИ Схема электрическая принципиальная [УКИП.001.00.00.000 Э2] | УКИП.001.00.00.000 Э2.pdf |
48. Инжектор Н+: Заглушка измерительного бокса [ЛИиИИ .002.01.05] | ЛИиИИ .002.01.05.pdf |
49. Инжектор Н+: Кольцо уплотнительное датчика давления [ЛИиИИ .002.01.06] | ЛИиИИ .002.01.06.pdf |
50. Инжектор Н+: Натекатель ИИ Предсборка 2 [ЛИиИИ .003.00.02] | ЛИиИИ .003.00.02.pdf |
51. Инжектор Н+: Посадка датчика давления [ЛИиИИ .002.02.01] | ЛИиИИ .002.02.01.pdf |
52. Инжектор Н+: Сборка тиратронов Монтаж радиаторов [ЛИиИИ .003.01.01] | ЛИиИИ .003.01.01.pdf |
53. Инжектор Н+: Сборка тиратронов ГВВИ Втулки изолирующие [ЛИиИИ .003.01.03] | ЛИиИИ .003.01.03.pdf |
54. Инжектор Н+: Структурная схема электроснабжения [ЛИиИИ .001.01.03] | ЛИиИИ .001.01.03.pdf |
55. Инжектор Н+: Схема канала инжекции [ЛИиИИ .002.03.01] | ЛИиИИ .002.03.01.pdf |
56. Инжектор Н+: Фланец вакуумного датчика [ЛИиИИ .002.01.03] | ЛИиИИ .002.01.03.pdf |
Лаборатория фотоядерных реакций | |
Недорезов Владимир Георгиевич | |
57. Вставка | вставка.pdf |
58. Магнит | магнит.pdf |
59. Магнит_настроечного_плунжера | магнит_настроечного_плунжера.pdf |
60. Магнит_рисунок | магнит_рисунок.pdf |
61. Магнит_рисунок2 | магнит_рисунок2.pdf |
62. Настроечный_плунжер | настроечный_плунжер.pdf |
63. Научно-технический отчёт | Magnetic spectrometer-otchet.doc |
64. Полюс | полюс.pdf |
65. Сборка настроечного плунжера | Сборка настроечного плунжера.pdf |
66. Сборочный чертеж | Сборочный чертеж.pdf |
67. Шпилька | Шпилька.pdf |
68. Штифт | Штифт.pdf |
69. Ярмо_верхняя часть | Ярмо_верхняя часть.pdf |
70. Ярмо_средняя_часть | Ярмо_средняя_часть.pdf |